ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung
HUGIN NEWS/Vertrieb von Ceftobiprol wird in der Schweiz eingestellt
EANS-CMS: Landesbank Baden-Württemberg / Aufnahme von Anleihen und Übernahmen von Gewährleistungen gemäß § 30e Abs. 1, Nr. 2 WpHG
HUGIN NEWS/Barry Callebaut und Kraft Foods unterzeichnen globale Liefervereinbarung
HUGIN NEWS/Barry Callebaut et Kraft Foods ont signé un accord global d'approvisionnement
PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen
PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Atomkompromiss könnte für Konzerne doch teurer werden - Presse
PRESSESPIEGEL/News im Web
TAGESVORSCHAU/9. September 2010
YooMeCenter Webmaster Forum
Das Forenportal !
 Startseite   Webmaster Forum   Zum Marktplatz   Zur Google Community   Sitemap   Login   Registrierung  Leserbrief einsenden   

Aktuelle Fußballtabellen der europäischen Fußballclubs. Die Fußballtabellen werden ständig aktualisiert.
Neben der ersten und zweiten Bundesliga finden sie auch die englische Premier League, englische Championship, die erste und zweite Liga aus Frankeich, Serie A und B aus Italien, die Primera Division und die Segunda Division aus Spanien, die holländische Eredivisie und Jupiler League, die belgische Jupiler League und Tweede Klasse, aus Griechenland die A Ethniki, die türkische Super Lig und aus Portugal die SuperLiga und die Liga Honra.

Italien

Italien Serie A


   Verein    SP    Gew   Un   Ver    Tore    P    Dif   
1. Internazionale    38    24   10   4    75 - 34    82    (+41)   
2. AS Roma    38    24   8   6    68 - 41    80    (+27)   
3. AC Milan    38    20   10   8    60 - 39    70    (+21)   
4. UC Sampdoria    38    19   10   9    49 - 41    67    (+8)   
5. US Palermo    38    18   11   9    59 - 47    65    (+12)   
6. SSC Napoli    38    15   14   9    50 - 43    59    (+7)   
7. Juventus FC    38    16   7   15    55 - 56    55    (-1)   
8. Parma FC    38    14   10   14    46 - 51    52    (-5)   
9. Genoa CFC    38    14   9   15    57 - 61    51    (-4)   
10. AS Bari    38    13   11   14    49 - 49    50    (+0)   
11. ACF Fiorentina    38    13   8   17    48 - 47    47    (+1)   
12. SS Lazio    38    11   13   14    39 - 43    46    (-4)   
13. Calcio Catania    38    10   15   13    44 - 45    45    (-1)   
14. Cagliari Calcio    38    11   11   16    56 - 58    44    (-2)   
15. Udinese Calcio    38    11   11   16    54 - 59    44    (-5)   
16. AC Chievo Verona    38    12   8   18    37 - 42    44    (-5)   
17. Bologna FC    38    10   12   16    42 - 55    42    (-13)   
18. Atalanta BC    38    9   8   21    37 - 53    35    (-16)   
19. AC Siena    38    7   10   21    40 - 67    31    (-27)   
20. Livorno Calcio    38    7   8   23    27 - 61    29    (-34)   

Italien Serie B


   Verein    SP    Gew   Un   Ver    Tore    P    Dif   
1. AS Bari    42    22   14   6    65 - 35    80    (+30)   
2. Parma FC    42    19   19   4    64 - 34    76    (+30)   
3. Livorno Calcio    42    16   20   6    64 - 40    68    (+24)   
4. Brescia Calcio    42    18   13   11    54 - 40    67    (+14)   
5. Empoli FC    42    18   13   11    53 - 44    67    (+9)   
6. US Grosseto    42    18   10   14    64 - 66    64    (-2)   
7. Sassuolo Calcio    42    15   15   12    57 - 50    60    (+7)   
8. US Triestina    42    16   11   15    52 - 46    59    (+6)   
9. UC AlbinoLeffe    42    15   13   14    49 - 49    58    (+0)   
10. Piacenza Calcio    42    14   13   15    48 - 48    55    (+0)   
11. Frosinone Calcio    42    13   14   15    48 - 53    53    (-5)   
12. Vicenza Calcio    42    13   13   16    44 - 41    52    (+3)   
13. AC Mantova    42    12   16   14    41 - 46    52    (-5)   
14. Ascoli Calcio    42    14   10   18    37 - 48    52    (-11)   
15. Modena FC    42    13   12   17    54 - 63    51    (-9)   
16. Salernitana    42    14   9   19    46 - 56    51    (-10)   
17. AS Cittadella    42    11   17   14    42 - 43    50    (-1)   
18. Rimini    42    13   11   18    43 - 56    50    (-13)   
19. AC Ancona    42    14   7   21    54 - 66    49    (-12)   
20. Pisa    42    12   12   18    45 - 55    48    (-10)   
21. Avellino    42    9   15   18    41 - 61    39    (-20)   
22. Treviso    42    7   15   20    37 - 62    32    (-25)   



zu den Sportnachrichten

Bereitgestellt von aragon.ws - SoccerDB



vorherige Seite Nach Oben Seite druckenSeite drucken
  Views heute: | Views gestern: | 2006: 328.887 | 2007: 6.023.142 | Views 2008: 8.536.506 | Views 2009: 9.644.358 | Views 2010:
Mediadaten
© 2006-2010 Konzept, Design & Hosting by Regio-Angebote - All rights reserved
Impressum | AGBs | Netiquette
Blog Hosting