Warenhauskonzern Karstadt ist offenbar gerettet
Vodafone, O2 dürften noch 2010 iPhone-Verkauf in Deutschland starten - Kreise
EANS-Adhoc: Von Roll Holding AG / Stephan Kellmann wird neuer CFO der Von Roll
Conti-Hochzinsanleihe komplett bei Investoren platziert - Kreise
DGAP-Adhoc: Deutsche Real Estate AG: Aufsichtsrat der Deutsche Real Estate AG bestellt neuen Finanzvorstand
UPDATE: Karstadt-Rettung rückt näher
DGAP-Adhoc: Deutsche Real Estate AG: Aufsichtsrat der Deutsche Real Estate AG bestellt neuen Finanzvorstand
UPDATE: Europas Börsen schließen behauptet - Auto-Werte gesucht
pressetext.de: Arrow ECS and FalconStor Software sign a new distribution agreement
ne-na.de/IFA: Hybrid-TV ebnet den Weg für E-Commerce auf dem Fernseher
YooMeCenter Webmaster Forum
Das Forenportal !
 Startseite   Webmaster Forum   Zum Marktplatz   Zur Google Community   Sitemap   Login   Registrierung  Leserbrief einsenden   

Aktuelle Fußballtabellen der europäischen Fußballclubs. Die Fußballtabellen werden ständig aktualisiert.
Neben der ersten und zweiten Bundesliga finden sie auch die englische Premier League, englische Championship, die erste und zweite Liga aus Frankeich, Serie A und B aus Italien, die Primera Division und die Segunda Division aus Spanien, die holländische Eredivisie und Jupiler League, die belgische Jupiler League und Tweede Klasse, aus Griechenland die A Ethniki, die türkische Super Lig und aus Portugal die SuperLiga und die Liga Honra.

Deutschland

1. Bundesliga


   Verein    SP    Gew   Un   Ver    Tore    P    Dif   
1. Bayern München    34    20   10   4    72 - 31    70    (+41)   
2. FC Schalke 04    34    19   8   7    53 - 31    65    (+22)   
3. Werder Bremen    34    17   10   7    71 - 40    61    (+31)   
4. Bayer Leverkusen    34    15   14   5    65 - 38    59    (+27)   
5. Bor. Dortmund    34    16   9   9    54 - 42    57    (+12)   
6. VfB Stuttgart    34    15   10   9    51 - 41    55    (+10)   
7. Hamburger SV    34    13   13   8    56 - 41    52    (+15)   
8. VfL Wolfsburg    34    14   8   12    64 - 58    50    (+6)   
9. 1. FSV Mainz 05    34    12   11   11    36 - 42    47    (-6)   
10. Eintr. Frankfurt    34    12   10   12    47 - 54    46    (-7)   
11. 1899 Hoffenheim    34    11   9   14    44 - 42    42    (+2)   
12. Bor. M'Gladbach    34    10   9   15    43 - 60    39    (-17)   
13. 1. FC Köln    34    9   11   14    33 - 42    38    (-9)   
14. SC Freiburg    34    9   8   17    35 - 59    35    (-24)   
15. Hannover 96    34    9   6   19    43 - 67    33    (-24)   
16. 1. FC Nürnberg    34    8   7   19    32 - 58    31    (-26)   
17. VfL Bochum    34    6   10   18    33 - 64    28    (-31)   
18. Hertha BSC    34    5   9   20    34 - 56    24    (-22)   

2. Bundesliga


   Verein    SP    Gew   Un   Ver    Tore    P    Dif   
1. Kaiserslautern    34    19   10   5    56 - 28    67    (+28)   
2. FC St. Pauli    34    20   4   10    72 - 37    64    (+35)   
3. FC Augsburg    34    17   11   6    60 - 40    62    (+20)   
4. Düsseldorf    34    17   8   9    48 - 31    59    (+17)   
5. SC Paderborn 07    34    14   9   11    49 - 49    51    (+0)   
6. MSV Duisburg    34    14   8   12    51 - 46    50    (+5)   
7. Arm. Bielefeld    34    16   5   13    48 - 41    49    (+7)   
8. 1860 München    34    14   6   14    43 - 45    48    (-2)   
9. Energie Cottbus    34    13   8   13    55 - 49    47    (+6)   
10. Karlsruher SC    34    13   7   14    43 - 45    46    (-2)   
11. Greuther Fürth    34    12   8   14    51 - 50    44    (+1)   
12. Union Berlin    34    11   11   12    42 - 45    44    (-3)   
13. Alemannia Aachen    34    11   10   13    37 - 41    43    (-4)   
14. RW Oberhausen    34    12   5   17    38 - 52    41    (-14)   
15. FSV Frankfurt    34    9   11   14    29 - 50    38    (-21)   
16. Hansa Rostock    34    10   6   18    33 - 45    36    (-12)   
17. TuS Koblenz    34    7   10   17    35 - 60    31    (-25)   
18. Rot Weiss Ahlen    34    5   7   22    19 - 55    22    (-36)   



zu den Sportnachrichten

Bereitgestellt von aragon.ws - SoccerDB



vorherige Seite Nach Oben Seite druckenSeite drucken
  Views heute: | Views gestern: | 2006: 328.887 | 2007: 6.023.142 | Views 2008: 8.536.506 | Views 2009: 9.644.358 | Views 2010:
Mediadaten
© 2006-2010 Konzept, Design & Hosting by Regio-Angebote - All rights reserved
Impressum | AGBs | Netiquette
Blog Hosting